Tax Rates
From 1995 to 2023
Year
| Tax Rate Per Thousand
|
---|
2023
| 13.71
|
2022
| 15.43
|
2021
| 16.16
|
2020
| 16.35
|
2019 | 16.54 |
2018 | 16.46 |
2017 | 16.58 |
2016 | 16.27 |
2015 | 15.54 |
2014 | 15.13 |
2013 | 14.43 |
2012 | 13.84 |
2011 | 13.04 |
2010 | 12.42 |
2009 | 11.07 |
2008 | 10.33 |
2007 | 9.71 |
2006 | 9.88 |
2005 | 10.43 |
2004 | 11.81 |
2003 | 12.30 |
2002 | 14.26 |
2001 | 16.30 |
2000 | 17.48 |
1999 | 18.49 |
1998 | 20.32 |
1997 | 20.19 |
1996 | 20.22 |
1995 | 19.06 |
[]