Financial History Summary
Fiscal year | Tax Rate | Total Property Value | Total Property Tax Revenue Raised | Debt Exclusion | New Growth |
---|
2021 | $16.16 | $11,781,914,784 | $190,395,743 | $7,841,843 | $4,482,655 |
2020 | $16.35 | $11,220,996,817 | $183,463,298 | $8,066,208 | $4,423,590 |
2019 | $16.54 | $10,565,749,378 | $174,757,495 | $7,985,660 | $3,870,663 |
2018 | $16.46 | $10,108,110,771 | $166,379,503 | $7,976,950 | $3,502,085 |
2017 | $16.58 | $9,476,832,775 | $157,125,887 | $5,975,823 | $3,289,658 |
2016 | $16.27 | $9,128,500,223 | $148,520,699 | $5,948,147 | $2,871,139 |
2015 | $15.54 | $8,908,873,083 | $138,443,888 | $3,835,776 | $3,461,708 |
2014 | $15.13 | $8,602,771,227 | $130,159,929 | $3,879,110 | $1,544,707 |
2013 | $14.43 | $8,612,224,368 | $124,274,398 | $3,068,996 | $1,238,810 |
2012 | $13.84 | $8,862,060,115 | $122,152,672 | $3,033,583 | $1,273,934 |
2011 | $13.04 | $8,829,548,161 | $115,137,308 | $70,128 | $1,299,472 |
2010 | $12.41 | $8,987,624,130 | $111,626,292 | $23,827 | $1,068,931 |
2009 | $11.07 | $9,619,059,316 | $106,482,987 | N / A | $1,603,439 |
2008 | $10.33 | $9,767,007,525 | $100,893,188 | N / A
| $1,777,968 |
Fiscal Year
| Excess Levy Capacity
| Stabilization Fund Balance
| Certified Free Cash
| General Fund Budget
| Actual State Aid - Cherry Sheet
|
---|
2021 | $5,744,209 | $12,386,907 | $19,713,396 | $254,521,783 | $32,839,009 |
2020 | $4,062,142 | $11,448,337 | $10,127,293 | $229,681,169 | $33,361,882 |
2019 | $3,870,663 | $10,534,358 | $10,236,076 | $219,764,609 | $33,222,720 |
2018 | $4,408,934 | $10,055,441 | $5,686,497 | $210,279,320 | $31,640,598 |
2017 | $4,273,743 | $10,018,653 | $5,145,208 | $197,769,405 | $30,377,935 |
2016 | $5,870,712 | $9,673,476 | $7,583,971 | $189,102,186 | $29,907,544 |
2015 | $7,394,250 | $9,040,818 | $4,184,129 | $178,258,834 | $29,664,468 |
2014 | $8,880,795 | $8,830,522 | $7,183,390 | $167,752,920 | $29,377,239 |
2013 | $9,152,556 | $8,733,473 | $5,583,455 | $161,317,782 | $28,136,606 |
2012 | $6,850,811 | $7,921,751 | $4,867,562 | $158,694,540 | $27,309,737 |
2011 | $6,587,421 | $8,264,423 | $5,623,276 | $153,096,369 | $26,755,809 |
2010 | $5,817,173 | $8,021,759 | $2,931,064 | $151,748,874 | $26,692,888 |
2009 | $7,029,898 | $8,573,453 | $4,098,713 | $150,019,370 | $26,097,989 |
2008 | $8,286,759 | $10,578,364 | $1,746,505 | $141,572,207 | $26,709,475 |
[]