July 2014 | 122,752.55 | N / A
| N / A
| 122,752.55 | N / A
|
August 2014 | N / A | 4.12 | N / A
| 122,756.67 | N / A
|
September 2014 | N / A
| 23.54 | N / A
| 122,780.21 | N / A
|
October 2014 | 345,176.82 | 24.12 | N / A
| 467,981.15 | N / A
|
November 2014 | N / A
| 26.92 | N / A
| 468,008.07 | N / A
|
December 2014 | N / A
| 35.38 | N / A
| 468,043.45 | N / A
|
January 2015 | 249,105.78 | 96.17 | N / A
| 717,245.40 | N / A
|
February 2015 | N / A
| 152.32 | N / A
| 717,397.72 | N / A
|
March 2015 | N / A
| 113.25 | N / A
| 717,510.97 | N / A
|
April 2015 | 256,389.96 | 147.43 | N / A
| 974,048.36 | N / A
|
May 2015 | N / A
| 169.24 | N / A
| 974,217.60 | N / A
|
June 2015 | N / A
| 193.51 | N / A
| 974,411.11 | N / A
|
July 2015 | 394,514.89 | 200.22 | N / A
| 1,369,126.22 | N / A
|
August 2015 | N / A
| 224.42 | N / A
| 1,369,350.64 | N / A
|
September 2015 | N / A
| 272 | (74,375) | 1,295,247.64 | FATM 2015, Art 2A (PDF) - Debt Service Short Term Interest for $5M BAN on project |
October 2015 | 366,221.69 | 288.77 | N / A
| 1,661,758.10 | N / A
|
November 2015 | N / A
| 274.33 | N / A
| 1,662,032.43 | N / A
|
December 2015 | N / A
| 276.69 | N / A
| 1,662,309.12 | N / A
|
January 2016 | 277,547.80 | 479.17 | N / A
| 1,940,336.09 | N / A
|
February 2016 | N / A
| 522.12 | N / A
| 1,940,858.21 | N / A
|
March 2016 | N / A
| 556.81 | N / A
| 1,941,415.02 | N / A
|
April 2016 | 284,850.36 | 556.96 | N / A
| 2,226,822.34 | N / A
|
May 2016 | N / A
| 586.59 | N / A
| 2,227,408.93 | N / A
|
June 2016 | N / A
|
| (270,000) | 1,957,408.93 | ATM 2016, Art 7A (PDF) - Debt Service Budget |
July 2016 | 415,761.72 | 634.49 | N / A
| 2,373,805.14 | N / A
|
August 2016 | N / A
| 599.18 | N / A
| 2,374,404.32 | N / A
|
September 2016 | N / A
| 547.81 | (105,411) | 2,269,541.13 | FATM 2016, Art 2A (PDF) - Debt Service Budget |
October 2016 | N / A
| 687.90 | N / A
| 2,270,229.03 | N / A
|
November 2016 | 406,141.47 | 848.86 | N / A
| 2,677,219.36 | N / A
|
December 2016 | N / A
| 878 | N / A
| 2,678,097.36 | N / A
|
January 2017 | N / A
| 924.50 | N / A
| 2,679,021.86 | N / A
|
February 2017 | 285,115.87 | 1,089.96 | N / A
| 2,965,227.69 | N / A
|
March 2017 | N / A
| 935.73 | N / A
| 2,966,163.42 | N / A
|
April 2017 | N / A
| 1,133.64 | N / A
| 2,967,297.06 | N / A
|
May 2017 | 287,252.51 | 1,499.91 | N / A
| 3,256,049.48 | N / A
|
June 2017 | N / A
| 1,386.90 | (2,012,920) | 1,244,516.38 | ATM 2017, Art 7A (PDF) - Debt Service Budget |
July 2017 | N / A
| 634.19 | N / A
| 1,245,150.57 | N / A
|
August 2017 | 435,980.23 | 634.51 | N / A
| 1,681,765.31 | N / A
|
September 2017 | N / A
| 657.36 | 225,309 | 1,907,731.67 | FATM 2017, Art 2A (PDF) - Debt Service Budget |
October 2017 | N / A
| 833.39 | N / A
| 1,908,565.06 | N / A
|
November 2017 | N / A
| 972.59 | N / A
| 1,909,537.65 | N / A
|
December 2017 | 415,686.83 | 1,137.87 | N / A
| 2,326,362.35 | N / A
|
January 2018 | N / A
| 1,099.30 | N / A
| 2,327,461.65 | N / A
|
February 2018 | N / A
| 1,257.05 | N / A
| 2,328,718.70 | N / A
|
March 2018 | 289,814.06 | 1,370.58 | N / A
| 2,619,903.34 | N / A
|
April 2018 | N / A
| 1,543.79 | N / A
| 2,621,447.13 | N / A
|
May 2018 | 312,022.72 | 1,965.60 | N / A
| 2,935,435.45 | N / A
|
June 2018 | N / A
| 4,899.68 | (1,796,094) | 1,144,241.13 | ATM 2018, Art 7A (PDF) - Debt Service Budget |
July 2018 | N / A
| 5,287.63 | (250,000) | 899,528.76 | ATM 2018, Art 16A (PDF) - CPC 1820 Court House |
August 2018 | 458,673.61 | 5,024.22 | N / A
| 1,363,226.59 | N / A
|
September 2018 | N / A
| 1,878.09 | N / A
| 1,365,104.68 | N / A
|
October 2018 | N / A
| 2,719.15 | N / A
| 1,367,823.83 | N / A
|
November 2018 | 422,983.38 | 2,918.91 | N / A
| 1,793,726.12 | N / A
|
December 2018 | N / A
| 3,357.12 | N / A
| 1,797,083.24 | N / A
|
January 2019 | N / A
| 3,658.08 | N / A
| 1,800,741.32 | N / A
|
February 2019 | 317,730.79 | 4,060.87 | N / A
| 2,122,532.98 | N / A
|
March 2019 | N / A
| 4,050.79 | N / A
| 2,126,583.77 | N / A
|
April 2019 | N / A
| 4,652.90 | N / A
| 2,131,236.67 | N / A
|
May 2019 | 346,316.87 | 4,466.61 | N / A
| 2,482,020.15 | N / A
|
June 2019 | N / A
| 4,718.62 | (1,792,844) | 693,894.77 | ATM 2019, Art 7A-2 (PDF) - Debt Service Budget |
July 2019 | N / A
| 4,947.32 | N / A
| 698,842.09 | N / A
|
August 2019 | 495,262.24 | 4,668 | N / A
| 1,198,772.33 | N / A
|
September 2019 | N / A
| 4,438.59 | N / A
| 1,203,210.92 | N / A
|
October 2019 | N / A
| 3,892.63 | N / A
| 1,207,103.55 | N / A
|
November 2019 | 464,698.44 | 3,965.19 | N / A
| 1,675,767.58 | N / A
|
December 2019 | N / A
| 3,911.11 | N / A
| 1,679,678.69 | N / A
|
January 2020 | N / A
| 3,565.23 | N / A
| 1,683,243.92 | N / A
|
February 2020 | 350,009.30 | 2,929.04 | N / A
| 2,036,182.26 | N / A
|
March 2020 | N / A
| 1,847.86 | N / A
| 2,038,030.12 | N / A
|
April 2020 | N / A
| 1,351.19 | N / A
| 2,039,381.31 | N / A
|
May 2020 | 188,426.91 | 905.03 | N / A
| 2,228,713.25 | N / A
|
June 2020 | N / A
| 775.19 | N / A
| 2,229,488.44 | N / A
|
July 2020 | N / A
| 605.67 | (1,798,344) | 431,750.11 | ATM 2020, Art 7A (PDF) - Debt Service Budget |
August 2020 | 350,215.05 | 513.95 | N / A
| 782,479.68 | N / A
|
September 2020 | N / A
| 479.57 | N / A
| 782,958.68 | N / A
|
October 2020 | N / A
| 378.63 | N / A
| 783,337.31 | N / A
|
November 2020 | 407,723.14 | 366.24 | N / A
| 1,191,426.69 | N / A
|
December 2020 | N / A
| 365.08 | N / A
| 1,191,791.77 | N / A
|
January 2021 | N / A
| 291.02 | N / A
| 1,192,082.79 | N / A
|
February 2021 | 276,600.63 | 285.22 | N / A
| 1,468,968.64 | N / A
|
March 2021 | N / A
| 254.01 | N / A
| 1,469,222.65 | N / A
|
April 2021 | N / A
| 220.68 | N / A
| 1,469,443.33 | N / A
|
May 2021 | 340,667.04 | 193.90 | N / A
| 1,810,304.27 | N / A
|
June 2021 | N / A
| 123.27 | (1,191,426) | 619,001.54 | ATM 2021, Art 7A (PDF) - Debt Service Budget |
July 2021 | N / A
| 119.75 | N / A
| 619,121.29 | N / A
|
August 2021 | 544,335.22 | 110.25 | N / A
| 1,163,566.76 | N / A
|
September 2021 | N / A
| 115.59 | N / A
| 1,163,682.35 | N / A
|
October 2021 | N / A
| 122.73 | N / A
| 1,163,805.08 | N / A
|
November 2021 | 563,320.90 | 156.11 | N / A
| 1,727,282.09 | N / A
|
December 2021 | N / A
| 167.05 | N / A
| 1,727,449.14 | N / A
|
January 2022 | N / A
| 168.50 | N / A
| 1,727,617.64 | N / A
|
February 2022 | 373,387.42 | 380.56 | N / A
| 2,101,385.62 | N / A
|
March 2022 | N / A
| 580.21 | N / A
| 2,101,965.83 | N / A
|
April 2022 | N / A
| 1,108.69 | N / A
| 2,103,074.52 | N / A
|
May 2022 | 392,341.38 | 1,563.89 | N / A
| 2,496,979.79 | N / A
|
June 2022 | N / A
| 2,206.88 | N / A
| 2,499,186.67 | N / A
|
July 2022 | N / A
| 2,946.88 | N / A
| 2,502,133.55 | N / A
|
August 2022 | 565,406.04 | 3,208.80 | N / A
| 3,070,748.39 | N / A
|
September 2022 | N / A
| 4,063.31 | N / A
| 3,074,811.70 | N / A
|
October 2022 | N / A
| 4,834.12 | N / A
| 3,079,645.82 | N / A
|
November 2022 | 580,550.02 | N / A
| N / A
| 3,660,195.84 | N / A
|
Subtotals | 12,002,434.02 | 143,316.80 | (9,066,105) | N / A
| N / A
|